GH4133和GH4133B是Ni-Cr基水解軟化型開裂炎熱鎳鋼,GH4133B和金是在GH4133鋁和金鋼的的基礎上增多攝入足夠含量的鎂、后的改型鋁和金鋼。有兩種鋁和金鋼的動用濕度在750℃下例,均含有的結合熱學效能、含有屈服程度程度高的優勢;含有的化效能、公司保持穩定且晶粒度豎直這些細微;有利于熱加工制作注射成型。十分屈GH4133B不銹鋼了GH4133碳素鋼750℃下列存有的缺陷敏感脆弱性,使裝修材料的動用保修期呈幾何的增執本晦度地加強了耐久比強度和可塑性。兩個耐熱合金比較適合于手工制造熱度在750℃一下空航打火機的渦和運行葉面等注重承力件。重要貨品有熱軋鋼板和鍛制棒材、盤鍛件和方形件。
GH4133和GH4133B耐熱合金已便用設計很多參數民用航空打火機渦和承力環等核心核心部件,批產便用環境。GH4133鋁合金還用到制造船舶發起機和實業汽輪發電機組的溫度地腳螺栓和螺桿等。
GH4133耐腐蝕成份
種元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
營養元素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
營養元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
重元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B普通機械成分表
因素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
設計 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
成分 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
設計元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理性及結構力學安全性能
高密度 | 溶點 |
8.21g/cm3 | - |
木種 | 熱處置 | 攝氏溫暖 θ/℃ | 拉伸硬度硬度 ób/Mpa | 示弱力度 óp0.2/Mpa | 擴展率 δ5/% | 收攏率 Ψ/% | 布氏對抗強度 HBS |
GH4133B熱軋鋼棒 | 標準規定熱外理 | 750 | 750 | 評測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱軋鋼(鍛)棒 | 標準的熱處里 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133馬蹄形件 | 標準規定熱補救 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環狀件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 的標準熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱治理 監督制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱處置考核機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由上海市隆繼彩石團體全程提供,你可搜索更多了解南京隆繼合金實業公司。